Position: Professor
Department: Accounting
Email: jonah.arumona@binghamuni.edu.ng
| SN | Name | Institution | Year Obtained |
|---|---|---|---|
| 1 | PhD Accounting and Finance | University of Jos, jJos, Plateau State | 2018 |
| 2 | M.Sc. Accounting and Finance | Ahmadu Bello University, Zaria, Kaduna State. | 2008 |
| SN | Name | Type | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Effect Of Board Size And Composition On The Financial Performance Of Manufacturing Firms In Nigeria | Journal Article | |
| 2 | Corporate Governance And Earning Management Of Listed Food And Beverages Firms In Nigeria | Journal Article | |
| 3 | Environmental Information Disclosure By Listed Manufacturing Companies In Nigeria | Journal Article | |
| 4 | Independent Director Influence On Audit Fees Of Quoted Insurance Firms In Nigeria: An Analytical Approach | Journal Article | |
| 5 | Impact Of Ownership Structure On Firm Performance: Evidence From Listed Manufacturing Firms In Nigeria | Journal Article | |
| 6 | Impact Of Ownership Structure On Firm Performance: Evidence From Listed Manufacturing Firms In Nigeria | Journal Article | |
| 7 | Corporate Attribute Of Board Gender Diversity And Financial Performance Of Selected Nigerian Manufacturing Firms | Journal Article | |
| 8 | Corporate Attribute Of Board Gender Diversity And Financial Performance Of Selected Nigerian Manufacturing Firms | Journal Article | |
| 9 | Does Ifrs Impact Profitability Ratios Of Listed Banks In Nigeria? | Journal Article | |
| 10 | Enterprise Risk Management And Financial Performance: Evidence From A Emerging Market | Journal Article | |
| 11 | Board Characteristics And Financial Performance Of Deposit Money Banks In Nigeria | Journal Article | |
| 12 | Board Financial Education And Company Performance: Evidence From The Healthcare Sector In Nigeria | Journal Article | |
| 13 | Risk Governance And Financial Performance: An Empirical Analysis | Journal Article | |
| 14 | Impact Of Petroleum Profit Tax (Ppt) On The Growth Of The Real Sector Of Nigerian Economy | Journal Article | |
| 15 | Effect Of Budget Deficit And Foreign Direct Investment On Economic Growth In Nigeria | Journal Article | |
| 16 | Impact Of Contributory Pension Scheme On The Growth Of Nigerian Economy | Journal Article | |
| 17 | Effect Of Market Capitalization On Nigerian Economic Growth | Journal Article | |
| 18 | Effect Of Debt Financing On Financial Performance Of Listed Consumer Goods Firms In Nigeria | Journal Article | |
| 19 | Impact Of Treasury Single Account On The Performance Of The Public Sector | Journal Article | |
| 20 | Effect Of Liquidity Risk Management On The Financial Performance Of Deposit Money Banks In Nigeria | Journal Article | |
| 21 | Impact Of Information Communication Technology Tool (Ictt) On The Public Sector Financial Management | Journal Article | |
| 22 | Impact Of Firm Attributes On Earnings Quality Of Quoted Deposit Money Bank (Dmbs) In Nigeria | Journal Article | |
| 23 | Impact Of Foreign Direct Investment (Fdi) On Economic Growth In Nigeria | Journal Article | |
| 24 | Effect Of Audit Fee On Financial Performance Of Quoted Consumer Goods In Nigeria | Journal Article | |
| 25 | Effects Of Capital Structure On The Financial Performance Of Deposit Money Banks In Nigeria | Journal Article | |
| 26 | Rudiments Of Accounting | Book | |
| 27 | Principles And Practice Of Managerial Economics | Book | |
| 28 | Towards Financial Sovereignty Of State Government In Nigeria | Journal Article | |
| 29 | Poor Credit Administration: The Genesis Of Distress In Nigeria Banking Industry | Journal Article |
No Research Interest Found